<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pricepony Español &#187; 6GB RAM</title>
	<atom:link href="https://es.pricepony.com/blog/tag/6gb-ram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://es.pricepony.com/blog</link>
	<description>wwww.pricepony.co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 11:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Samsung Galaxy Nota 7 apareció con una impresionante visualización curva</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/samsung-galaxy-nota-7-aparecio-con-una-impresionante-visualizacion-curva/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/samsung-galaxy-nota-7-aparecio-con-una-impresionante-visualizacion-curva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 06:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[flagships]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samsung Galaxy Nota 7 se dice que es el sucesor directo del Galaxy Note 5, ya que la empresa probablemente saltar la nota 6 de la variante. Alguna vez se ha preguntado cómo el buque insignia va a buscar? Echa un vistazo a este impresionante rendir por Techconfigurations. Samsung Galaxy Nota 7: fancy pero realista [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/samsung-galaxy-nota-7-aparecio-con-una-impresionante-visualizacion-curva/">Samsung Galaxy Nota 7 apareció con una impresionante visualización curva</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/samsung-galaxy-nota-7-aparecio-con-una-impresionante-visualizacion-curva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/Samsung-Galaxy-Note-7-3D-render-1-680x450-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores de 6GB de RAM smartphones para junio: 256 GB Rom, 6000 mAH</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-junio-256-gb-rom-6000-mah/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-junio-256-gb-rom-6000-mah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 06:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Junio se está acercando más. En caso de estar buscando un nuevo y potente smartphone para comprar, ¿por qué no mirar nuestra lista de los mejores de 6GB de RAM terminales por debajo? 1. ASUS Z2 Poseidon 2016 está viendo un montón de 6GB de RAM los smartphones lanzado, pero ASUS no ha lanzado todavía. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-junio-256-gb-rom-6000-mah/">Las 10 mejores de 6GB de RAM smartphones para junio: 256 GB Rom, 6000 mAH</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-junio-256-gb-rom-6000-mah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/pic-14-e1461660695532-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>5 razones 4GB de RAM smartphones todavía ganar más de 6 GB de RAM en 2016</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 07:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[4GBRAM]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[flagships]]></category>
		<category><![CDATA[reasons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde el lanzamiento de Vivo Xplay 5 Elite a comienzos de este año, los smartphones con 6GB de RAM se ha convertido en una tendencia. Sin embargo, luce como 4GB de RAM los smartphones siguen ganando más el juego en 2016, con estas 5 señales vamos a la lista siguiente 4GB de RAM teléfono VS [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/">5 razones 4GB de RAM smartphones todavía ganar más de 6 GB de RAM en 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/htc-m10-e1464584095298-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Próximos 6GB RAM smartphones</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/proximos-6gb-ram-smartphones/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/proximos-6gb-ram-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Upcoming Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12636</guid>
		<description><![CDATA[<p>6GB de RAM para su portátil es buena pero para tu teléfono es maravilloso! Hoy, vamos a traer a los 6GB de los smartphones que se lanzará pronto en 2016. Vamos a ver qué van a parecerse? 1. Xiaomi Mi 6 Como usted sabe, el Xiaomi Mi 5 ha sido lanzado en febrero de 2016 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/proximos-6gb-ram-smartphones/">Próximos 6GB RAM smartphones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/proximos-6gb-ram-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/u4-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Lenovo ZUK Z2 Pro vs ASUS Z2 Poseidón en un 6GB de RAM guerra</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-vs-asus-z2-poseidon-en-un-6gb-de-ram-guerra/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-vs-asus-z2-poseidon-en-un-6gb-de-ram-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12627</guid>
		<description><![CDATA[<p>ASUS Z2 Poseidón y Lenovo ZUK Z2 Pro son los dos más populares de 6GB de RAM smartphones. Ambos deportes bellas apariencias y muy impresionante de hardware. Echa un vistazo a lo que es mejor en esta dura comparación! ASUS Z2 Poseidon VS Lenovo ZUK Z2 Pro: 6GB de RAM bestias Para ser honesto, comparando [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-vs-asus-z2-poseidon-en-un-6gb-de-ram-guerra/">Lenovo ZUK Z2 Pro vs ASUS Z2 Poseidón en un 6GB de RAM guerra</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-vs-asus-z2-poseidon-en-un-6gb-de-ram-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/ASUS-Z2-Poseidon-concept-phone-for-gamers-6-e1461660086181-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Huawei Mate 9&#8217;s rivales: 6GB de RAM, 4000mAh Batería</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/huawei-mate-9s-rivales-6gb-de-ram-4000mah-bateria/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/huawei-mate-9s-rivales-6gb-de-ram-4000mah-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[huawei mate 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Huawei Mate 9 se ha dicho que en las obras y espera que sea la primera de 6GB de RAM smartphone de la compañía. Además, también podrás presumir de un Kirin 960 chip, LTE Cat.12 apoyo y 20MP de doble cámara trasera. Así que, si te pregunto qué terminales pueden ser sus rivales en mayo, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/huawei-mate-9s-rivales-6gb-de-ram-4000mah-bateria/">Huawei Mate 9&#8217;s rivales: 6GB de RAM, 4000mAh Batería</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/huawei-mate-9s-rivales-6gb-de-ram-4000mah-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/Huawei-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores de 6GB de RAM smartphones para mayo: 256 GB Rom, 6000 mAH</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-mayo-256-gb-rom-6000-mah/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-mayo-256-gb-rom-6000-mah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12549</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mayo se está acercando más. En caso de estar buscando un nuevo y potente smartphone para comprar, ¿por qué no mirar nuestra lista de los mejores de 6GB de RAM terminales por debajo? 1. ASUS Z2 Poseidon 2016 está viendo un montón de 6GB de RAM los smartphones lanzado, pero ASUS no ha lanzado todavía. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-mayo-256-gb-rom-6000-mah/">Las 10 mejores de 6GB de RAM smartphones para mayo: 256 GB Rom, 6000 mAH</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/las-10-mejores-de-6gb-de-ram-smartphones-para-mayo-256-gb-rom-6000-mah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/pic-14-e1461660695532-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Lenovo ZUK Z2 Pro los rivales en mayo: 6GB de RAM, 6000mAh Batería</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-los-rivales-en-mayo-6gb-de-ram-6000mah-bateria/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-los-rivales-en-mayo-6gb-de-ram-6000mah-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lenovo ZUK Z2 Pro es la primera de 6GB de RAM smartphone de la compañía. Tiene muchas buenas características, tales como un 5.2-pulgadas FHD pantalla AMOLED, una SD820 chip, una de 3.100mAh celda con carga rápida 3.0, etc. Entonces, qué terminales pueden ser sus rivales en mayo? Echa un vistazo a la siguiente lista! 1. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-los-rivales-en-mayo-6gb-de-ram-6000mah-bateria/">Lenovo ZUK Z2 Pro los rivales en mayo: 6GB de RAM, 6000mAh Batería</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/lenovo-zuk-z2-pro-los-rivales-en-mayo-6gb-de-ram-6000mah-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/pic-1-e1462211490953-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>ZTE Nubia X8 escape: 6 GB RAM, Snapdragon 823, 6,44 pulgadas de pantalla&#8230;</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/zte-nubia-x8-escape-6-gb-ram-snapdragon-823-644-pulgadas-de-pantalla/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/zte-nubia-x8-escape-6-gb-ram-snapdragon-823-644-pulgadas-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos los informes sobre la Nubia X8 ha estado en circulación durante los últimos meses, el mundo ha sido flurried nuevamente desde un montón de fotos promocionales de este teléfono ha mostrado arriba. Echemos un vistazo más de cerca y ver por qué hay tantas expectativas sobre ella. ZTE Nubia x8 especificaciones, diseño y tiempo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/zte-nubia-x8-escape-6-gb-ram-snapdragon-823-644-pulgadas-de-pantalla/">ZTE Nubia X8 escape: 6 GB RAM, Snapdragon 823, 6,44 pulgadas de pantalla&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/zte-nubia-x8-escape-6-gb-ram-snapdragon-823-644-pulgadas-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/nubia-X8-2-e1461743294900-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>ASUS Z1 Titan VS Lenovo ZUK Z2 Pro: 6GB de RAM bestias</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/asus-z1-titan-vs-lenovo-zuk-z2-pro-6gb-de-ram-bestias/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/asus-z1-titan-vs-lenovo-zuk-z2-pro-6gb-de-ram-bestias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 06:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12476</guid>
		<description><![CDATA[<p>ASUS Z1 Titan y Lenovo ZUK Z2 Pro son dos 6GB de RAM bestias por dos de nuestros favoritos de los fabricantes de smartphones de todos los tiempos. Ambos tienen muy impresionante hardware con hermosos diseños y&#8230; ASUS Z1 Titan VS Lenovo ZUK Z2 Pro: 6GB de RAM bestias La primera cosa que podemos notar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/asus-z1-titan-vs-lenovo-zuk-z2-pro-6gb-de-ram-bestias/">ASUS Z1 Titan VS Lenovo ZUK Z2 Pro: 6GB de RAM bestias</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/asus-z1-titan-vs-lenovo-zuk-z2-pro-6gb-de-ram-bestias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/Asus-Zenfone-2-4GB-RAM-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Oneplus 3 Especificaciones con 6GB de RAM?</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/oneplus-3-especificaciones-con-6gb-de-ram/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/oneplus-3-especificaciones-con-6gb-de-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 06:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un poco de información sobre OnePlus 3 se ha revelado en Internet y lo encontraría interesante. Vendrá con hasta 6 GB de la RAM y … OnePlus 3 Especificaciones para contener 6GB de RAM y más asequible pantalla Si te acuerdas, OnePlus 3 specs solían aparecer en Antutu benchmark hace un mes. Un 5.5-pulgadas de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/oneplus-3-especificaciones-con-6gb-de-ram/">Oneplus 3 Especificaciones con 6GB de RAM?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/oneplus-3-especificaciones-con-6gb-de-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/OnePlus-3-renders-show-real-flair-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>LG G6 se filtró en un magnífico diseño con conjunto de chips Snapdragon 830</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/lg-g6-se-filtro-en-un-magnifico-diseno-con-conjunto-de-chips-snapdragon-830/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/lg-g6-se-filtro-en-un-magnifico-diseno-con-conjunto-de-chips-snapdragon-830/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[flagships]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Poco después de que LG G5 fue puesta con especificaciones de calidad, la compañía coreana es alusión sobre su sucesor: buque insignia de LG G6, con Snapdragon 830 chip set y magnífico diseño Buque insignia de LG G6: especificaciones de calidad y hermoso diseño Las primeras piezas LG G6 fugas encontradas en Giztimes, con un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/lg-g6-se-filtro-en-un-magnifico-diseno-con-conjunto-de-chips-snapdragon-830/">LG G6 se filtró en un magnífico diseño con conjunto de chips Snapdragon 830</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/lg-g6-se-filtro-en-un-magnifico-diseno-con-conjunto-de-chips-snapdragon-830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/lg-g6-concept-giztimes-21-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Vernee Apollo es el próximo smartphone con 6GB de RAM</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/vernee-apollo-es-el-proximo-smartphone-con-6gb-de-ram/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/vernee-apollo-es-el-proximo-smartphone-con-6gb-de-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 02:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vivo Xplay 5 Elite es el primer smartphone de RAM de 6GB en el mundo. ¿Entonces, siguiente puede ser el segundo? ¡ Mira Vernee Apollo para ver cómo se parece y lo que nos ofrece! Vernee Apolo – Nueva bestia que viene con RAM de 6 GB, 21MP pistola trasera y … Vernee es un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/vernee-apollo-es-el-proximo-smartphone-con-6gb-de-ram/">Vernee Apollo es el próximo smartphone con 6GB de RAM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/vernee-apollo-es-el-proximo-smartphone-con-6gb-de-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/6gb-ram-128gb-depolama-ve-helio-x20-li-olaganustu-telefon-vernee-apollo-705x290-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Top 5 smartphones con increíble memoria RAM de 6GB</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/top-5-smartphones-con-increible-memoria-ram-de-6gb/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/top-5-smartphones-con-increible-memoria-ram-de-6gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 02:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los primeros smartphones en el mundo con 6GB de RAM se ha lanzado recientemente. Sin embargo, hay más animales con el mismo poderoso 6GB RAM que pronto son liberados! Revise nuestras lista de Top 5 de smartphones con increíble 6GB RAM! 1. Vivo Xplay 5 Elite Diseño Vivo Xplay 5 Elite se inició en China [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/top-5-smartphones-con-increible-memoria-ram-de-6gb/">Top 5 smartphones con increíble memoria RAM de 6GB</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/top-5-smartphones-con-increible-memoria-ram-de-6gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/20160114141711719360096-1-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Asus Z2 Poseidon VS Symetium smartphone: 6GB de RAM principal batalla</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/asus-z2-poseidon-vs-symetium-smartphone-6gb-de-ram-principal-batalla/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/asus-z2-poseidon-vs-symetium-smartphone-6gb-de-ram-principal-batalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 04:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Además de la recién lanzada Vivo Xplay 5 Elite con 6GB de memoria RAM, hay otros 2 smartphones con el mismo enorme RAM. Y hoy, nos encantaría poner bajo una comparación: Asus Z2 Poseidon VS Symetium. ASUS Z2 Poseidon VS Symetium: potente 6GB RAM Symetium smartphone es un super lujoso smartphone proyecto que puede convertirse [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/asus-z2-poseidon-vs-symetium-smartphone-6gb-de-ram-principal-batalla/">Asus Z2 Poseidon VS Symetium smartphone: 6GB de RAM principal batalla</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/asus-z2-poseidon-vs-symetium-smartphone-6gb-de-ram-principal-batalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/^84D3A69425ACD7BFF3781E5B3EE4E5000920E5A709EAEC0192^pimgpsh_fullsize_distr-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Vivo Xplay 5: la primera RAM de 6 GB en el mundo se hace oficial</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/lanzamiento-de-vivo-xplay-5-la-primera-ram-de-6-gb-en-el-mundo-se-hace-oficial/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/lanzamiento-de-vivo-xplay-5-la-primera-ram-de-6-gb-en-el-mundo-se-hace-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 01:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12099</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por último, se ha lanzado Vivo Xplay 5, el primer smartphone de RAM de 6GB en el mundo con precio y especificaciones detalladas. ¡ Pruébelo ahora! Lanzamiento vivo Xplay 5 y Xplay 5 Elite: ¡el mejor dúo del buque insignia alguna vez! En el primer día de marzo, Vivo lanzó sus superphones llamados Vivo Xplay [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/lanzamiento-de-vivo-xplay-5-la-primera-ram-de-6-gb-en-el-mundo-se-hace-oficial/">Lanzamiento de Vivo Xplay 5: la primera RAM de 6 GB en el mundo se hace oficial</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/lanzamiento-de-vivo-xplay-5-la-primera-ram-de-6-gb-en-el-mundo-se-hace-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/07-Vivo-04-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
