<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pricepony Español &#187; 4GBRAM</title>
	<atom:link href="https://es.pricepony.com/blog/tag/4gbram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://es.pricepony.com/blog</link>
	<description>wwww.pricepony.co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 11:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>5 razones 4GB de RAM smartphones todavía ganar más de 6 GB de RAM en 2016</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 07:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[4GBRAM]]></category>
		<category><![CDATA[6GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[flagships]]></category>
		<category><![CDATA[reasons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde el lanzamiento de Vivo Xplay 5 Elite a comienzos de este año, los smartphones con 6GB de RAM se ha convertido en una tendencia. Sin embargo, luce como 4GB de RAM los smartphones siguen ganando más el juego en 2016, con estas 5 señales vamos a la lista siguiente 4GB de RAM teléfono VS [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/">5 razones 4GB de RAM smartphones todavía ganar más de 6 GB de RAM en 2016</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/5-razones-4gb-de-ram-smartphones-todavia-ganar-mas-de-6-gb-de-ram-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/htc-m10-e1464584095298-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>10 de los mejores smartphones de RAM de 4GB para abril: 2TB ROM, 4100 mAH</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/10-de-los-mejores-smartphones-de-ram-de-4gb-para-abril-2tb-rom-4100-mah/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/10-de-los-mejores-smartphones-de-ram-de-4gb-para-abril-2tb-rom-4100-mah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 02:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[4GBRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Cameraphone]]></category>
		<category><![CDATA[flagships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12435</guid>
		<description><![CDATA[<p>Abril está llegando tan cerca y suponemos que muchos de ustedes estarán buscando un nuevo smartphone para comprar. Cómo sobre una lista de los mejores smartphones de RAM de 4GB en el mercado para elegir? 1. ASUS ZenFone Zoom 2016 será el año en smartphones con enorme cámara y gran RAM convertido en la favorita. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/10-de-los-mejores-smartphones-de-ram-de-4gb-para-abril-2tb-rom-4100-mah/">10 de los mejores smartphones de RAM de 4GB para abril: 2TB ROM, 4100 mAH</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/10-de-los-mejores-smartphones-de-ram-de-4gb-para-abril-2tb-rom-4100-mah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/KEWuRbH_wAw-248x150.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>7 de los mejores smartphones Android de 2016: a partir de abril</title>
		<link>https://es.pricepony.com/blog/7-de-los-mejores-smartphones-android-de-2016-a-partir-de-abril/</link>
		<comments>https://es.pricepony.com/blog/7-de-los-mejores-smartphones-android-de-2016-a-partir-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris Eilers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PricePony List]]></category>
		<category><![CDATA[4GBRAM]]></category>
		<category><![CDATA[flagships]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.pricepony.com/blog/?p=12386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hasta ahora, hay un montón de smartphones Android disponibles en los estantes. Pero, si usted quiere saber cuáles son verdaderamente buenos en términos de diseños, hardware y la fama, echa un vistazo en la siguiente lista! 1. Samsung Galaxy S7 and S7 borde Mostrando en el 2016 de MWC, Samsung Galaxy S7 y S7 borde [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog/7-de-los-mejores-smartphones-android-de-2016-a-partir-de-abril/">7 de los mejores smartphones Android de 2016: a partir de abril</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://es.pricepony.com/blog">Pricepony Español</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://es.pricepony.com/blog/7-de-los-mejores-smartphones-android-de-2016-a-partir-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>https://es.pricepony.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/Concept-render-by-Hasan-Kaymak-248x150.jpg</image>
	</item>
	</channel>
</rss>
